Достоинства
Недостатки
Обзор LG F1292ND
Недорогая стиральная машина LG F1292ND придётся по душе тем, кто хочет получить в своё распоряжение дешёвый, но функциональный аппарат. Машинку наделили простым дизайном и простой панелью управления с несколькими кнопками. Также здесь поместился даже небольшой экранчик, отсчитывающий время, оставшееся до конца стирки. Как и многие другие модели от LG, данная машинка оснащена системой прямого привода. Это означает, что привычный шкив здесь отсутствует, а ось барабана является продолжением оси двигателя. Потребители получают более надёжный аппарат, отличающийся пониженным уровнем шума и вибраций.
Что касается характеристик, то они вполне соответствуют стоимости машины. В барабан аппарата помещается до 6-ти килограмм белья, а отжим производится на скорости до 1200 об/мин. При максимальной загрузке могут быть заметны вибрации, поэтому барабан лучше не перегружать. Количество заложенных программ – 13 шт. Наибольший интерес представляют программа удаления пятен, программа стирки детской одежды и программа для работы с деликатными тканями. Впрочем, такие программы есть и на многих других машинах. Саму стирку можно отсрочить на срок до 19 часов. Среди прочих опций можно выделить возможность отрегулировать скорость отжима и выставить нужную температуру стирки. То есть, здесь мы видим определённую гибкость в настройке режимов стирки. Несомненным плюсом станет наличие программы быстрой получасовой стирки.
Из защитных функций производитель реализовал защиту от протечек, контроль дисбаланса, контроль над пенообразованием и защиту от детей. Впрочем, защита от детей не распространяется на кнопку отключения питания, что явно является недостатком. Также определённым недостатком можно считать скопление воды в резиновой прокладке под дверцей. Что мешает производителю избавиться от этого недостатка – непонятно.
Стиральная машина LG F-1292ND не является самой дорогой моделью, но её функционала, в большинстве случаев, хватит каждому человеку. Уровень вибраций действительно может быть достаточно высок – нужно будет выполнить регулировку высоты ножек. Что касается шума, то он заметен только при отжиме – в режиме стирки машины с прямым приводом практически не шумят. Также не стоит рассчитывать на полную бесшумность машины, такого просто не бывает. Зато здесь есть интуитивно понятное управление, которому порадуются все пользователи.
Характеристики LG F1292ND
| Тип стиральной машины | с фронтальной загрузкой |
| Сушка | нет |
| Максимальная загрузка белья | до 6 кг |
| Тип установки машины | Отдельно стоящая |
| Тип управления | Электронное |
| Скорость отжима | до 1200 об/мин |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Защита от протечек воды | частичная |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ), см | 60x44x85 |
| Программы | стирка деликатных тканей, стирка детской одежды, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Дополнительная информация | съемная крышка для встраивания |
Программы LG F1292ND
| Программы | Описание программы | Типы тканей | (Температура по умолчанию) Диапазон температур, °C | Max скорость, об/мин по умолчанию | Max загрузка, кг |
| Хлопок | Обычная программа стирки, рекомендованная для большинства видов хлопчатобумажных тканей. | Хлопковые и хлопчатобумажные ткани (рубашки, пижамы, постельное белье и пр.). | (60°C) Холодная стирка – 95°C | 1200 | 6 |
| Хлопок Быстро | Программа быстрой стирки для слабозагрязненных тканей из хлопка. | Слабозагрязненные хлопковые и хлопчатобумажные ткани. | (40°C) Холодная стирка – 60°C | 1200 | 6 |
| Синтетика | Предназначена для стирки синтетических тканей. | Полиамид, акрил, полиэстер, нейлон. | (40°C) Холодная стирка – 60°C | 800 | 2 |
| Деликатная | Цикл обеспечивает бережную заботу за тонкими деликатными тканями. | Деликатные ткани, легко поддающиеся повреждениям (блузки, тюли и др.). | (40°C) Холодная стирка – 40°C | 800 | 1,5 |
| Ручная стирка/ Шерсть | Программа для стирки вещей из шерсти и трикотажа. | Шерстяные изделия, шелк, который можно стирать в машине. Изделия с маркировкой “Ручная стика”. | (40°C) Холодная стирка – 40°C | 800 | 1,5 |
| Быстро 30 | Быстрый цикл стирки небольшого количества слабозагрязненного белья. | Хлопок, синтетика. | (30°C) Холодная стирка – 40°C | 800 | 1,5 |
| Пуховое одеяло | Режим предназначен для стирки крупных предметов с наполнителем. | Хлопковые постельные принадлежности: стеганные одеяла, подушки, диванные покрытия с наполнителем, за исключением деликатных вещей, шерсти, шелка и др. | (40°C) Холодная стирка – 40°C | 800 | 1 большой предмет одежды (объемная вещь) |
| Одежда малыша | Режим предназначен для максимально качественного удаления остатков моющего средства из волокон ткани. | Детское белье, которое непосредственно контактирует с кожей (пеленки, постельные принадлежности, рубашки и др.). | (60°C) 60°C – 95°C | 800 | 4 |
| Био уход | Функция для удаления белковых загрязнений, устранения пятен протеинового присхождения. | Хлопковые и хлопчатобумажные, льняные ткани. | (60°C) 60°C – 95°C | 1200 | 6 |
| Бережное кипячение | Программа используется для стирки белоснежных тканей. | Хлопковые и хлопчатобумажные, льняные ткани. | (95°C) | 800 | 6 |
| Объемные вещи | Программа предназначена для объемных вещей, впитывающих много воды. | Объемные трикотажные и ворсовые ткани: габардин, велюр, драп и т.д. | (30°C) Холодная стирка – 30°C | 800 | 1 большой предмет одежды (объемная вещь) |
- Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.
- Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры.
- При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.).







